UTV part-out calculator
Add up what the major parts of a side-by-side sell for used, subtract fees and shipping, and compare it with selling the machine whole.
Only parts we track are listed. A real part-out also sells body panels, wheels, seats and dozens of small parts, which add up but take time to list and ship. Parts with no price yet count as $0, so the total is a floor, not a ceiling.
The numbers behind it
UTV engines
| Part | Machine | Years | Typical sold price | Basis |
|---|---|---|---|---|
| Polaris RZR XP 1000 engine | RZR XP 1000 / XP 4 1000 | 2014–2023 | not enough sales yet | fewer than 5 sales |
| Polaris RZR XP Turbo engine | RZR XP Turbo, Turbo S | 2016–2021 | not enough sales yet | fewer than 5 sales |
| Polaris RZR Pro XP engine | RZR Pro XP, Turbo R | 2020–present | not enough sales yet | fewer than 5 sales |
| Polaris Ranger 1000 engine | Ranger XP 1000, Ranger 1000 | 2017–present | not enough sales yet | fewer than 5 sales |
| Polaris General 1000 engine | General 1000, General XP 1000 | 2016–present | not enough sales yet | fewer than 5 sales |
| Can-Am Maverick X3 engine | Maverick X3 (all trims) | 2017–present | not enough sales yet | fewer than 5 sales |
| Can-Am Defender HD10 engine | Defender HD10, Traxter HD10 | 2016–present | not enough sales yet | fewer than 5 sales |
| Yamaha YXZ1000R engine | YXZ1000R, YXZ1000R SS | 2016–present | not enough sales yet | fewer than 5 sales |
| Kawasaki Teryx KRX 1000 engine | Teryx KRX 1000, KRX4 | 2020–present | not enough sales yet | fewer than 5 sales |
| Honda Talon 1000 engine | Talon 1000R, 1000X | 2019–present | not enough sales yet | fewer than 5 sales |
Clutches and differentials
| Part | Machine | Years | Typical sold price | Basis |
|---|---|---|---|---|
| RZR XP 1000 primary clutch | RZR XP 1000 | 2014–2023 | not enough sales yet | fewer than 5 sales |
| RZR XP 1000 secondary clutch | RZR XP 1000 | 2014–2023 | not enough sales yet | fewer than 5 sales |
| RZR Turbo primary clutch | RZR XP Turbo, Turbo S | 2016–2021 | not enough sales yet | fewer than 5 sales |
| Ranger 1000 primary clutch | Ranger XP 1000, Ranger 1000 | 2017–present | not enough sales yet | fewer than 5 sales |
| Maverick X3 primary clutch | Maverick X3 | 2017–present | not enough sales yet | fewer than 5 sales |
| Maverick X3 secondary clutch | Maverick X3 | 2017–present | not enough sales yet | fewer than 5 sales |
| Can-Am Defender primary clutch | Defender HD8, HD10 | 2016–present | not enough sales yet | fewer than 5 sales |
| RZR XP 1000 front differential | RZR XP 1000 | 2014–2023 | not enough sales yet | fewer than 5 sales |
| Maverick X3 front differential | Maverick X3 | 2017–present | not enough sales yet | fewer than 5 sales |
Turbos and ECUs
| Part | Machine | Years | Typical sold price | Basis |
|---|---|---|---|---|
| RZR Turbo turbocharger | RZR XP Turbo, Turbo S | 2016–2021 | not enough sales yet | fewer than 5 sales |
| Maverick X3 turbocharger | Maverick X3 | 2017–present | not enough sales yet | fewer than 5 sales |
| RZR XP 1000 ECU | RZR XP 1000 | 2014–2023 | not enough sales yet | fewer than 5 sales |
| Maverick X3 ECU | Maverick X3 | 2017–present | not enough sales yet | fewer than 5 sales |
Shocks
| Part | Machine | Years | Typical sold price | Basis |
|---|---|---|---|---|
| Maverick X3 shocks (set) | Maverick X3 | 2017–present | not enough sales yet | fewer than 5 sales |
| RZR Pro XP shocks (set) | RZR Pro XP, Turbo R | 2020–present | not enough sales yet | fewer than 5 sales |
Prices as of Nov 19, 2026. Each item's page has the basis for its price.